
తెలుగు క్యాలెండర్లో 60 సంవత్సరాలు కలవు. ఇంగ్లీషులో అటువంటి పునరావృతం (repeat) అయ్యే సంవత్సరాలు ఏమీ లేవు. మీరు ఇంగ్లీషులో టైపు చేస్తున్నట్లయితే SAMVATSARALU అని టైప్ చేసి వెతకాలి. కొంతమంది SAMVATHARALU అని, SAMVATHSARALU అని వెతుకుతున్నారు. తెలుగులో సంవత్సరానికి 12 నెలలు అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ప్రతి ఉగాది పండుగకూ ఓ కొత్త సంవత్సరం మొదలవుతుంది. ఈ క్రింది ఫార్ములా వాడి మీరు ఏ తెలుగు సంవత్సరంలో పుట్టారో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
There are 60 Years in Telugu Calendar. In the English calendar, there are no such repeating years. You may be knowing that there are 12 months in a Telugu Year. On the eve of every Ugadi Festival, one new Telugu Year starts. Whenever searching, type SAMVATSARALU instead of SAMVATHSARALU or SAMVATHARALU for better Telugu translations. You can also convert any English calendar year to its equivalent Telugu Calendar year easily. You can easily know in which Telugu Year you were born based on your English birth year.
Formula to Convert English Year to Telugu Year
You can know which is the corresponding Telugu year of an English Calendar using the below formula.
Formula to Convert English Calendar Year to Telugu Calendar Year = (Year - 6)%60
% is a Remainder Operator. It is not a normal Division.
Example:
English Year = 2022
So, Telugu Year = (2022-6)%60 = 2016%60 = 36th Year = Subhakritu= శుభకృతు
So the next year of Telugu year Plava is Subhakritu or శుభకృతు which comes in 2022 as per the English calendar. The year 2022 is called Subhakritu - శుభకృతు year.
Telugu Calendar Years or తెలుగు సంవత్సరాలు పట్టిక List
Telugu Year Number | Telugu Year Name in English | Telugu Year Name | Corresponding Years List 1 | Corresponding Years List 2 |
1 | Prabhava | ప్రభవ | 2047 | 1987 |
2 | Vibhava | విభవ | 2048 | 1988 |
3 | Sukla | శుక్ల | 2049 | 1989 |
4 | Pramodyuta | ప్రమోద్యూత | 2050 | 1990 |
5 | Prajothpatti | ప్రజోత్పత్తి | 2051 | 1991 |
6 | Aangeerasa | ఆంగీరస | 2052 | 1992 |
7 | Sreemukha | శ్రీముఖ | 2053 | 1993 |
8 | Bhaava | భావ | 2054 | 1994 |
9 | Yuva | యువ | 2055 | 1995 |
10 | Dhaata | ధాత | 2056 | 1996 |
11 | Eeswara | ఈశ్వర | 2057 | 1997 |
12 | Bahudhaanya | బహుధాన్య | 2058 | 1998 |
13 | Pramaadhi | ప్రమాధి | 2059 | 1999 |
14 | Vikrama | విక్రమ | 2000 | 1940 |
15 | Vrisha | వృష | 2001 | 1941 |
16 | Chitrabhaanu | చిత్రభాను | 2002 | 1942 |
17 | Svabhaanu | స్వభాను | 2003 | 1943 |
18 | Taarana | తారణ | 2004 | 1944 |
19 | Paarthiva | పార్థివ | 2005 | 1945 |
20 | Vyaya | వ్యయ | 2006 | 1946 |
21 | Sarvajithu | సర్వజిత్తు | 2007 | 1947 |
22 | Sarvadhaari | సర్వధారి | 2008 | 1948 |
23 | Virodhi | విరోధి | 2009 | 1949 |
24 | Vikruti | వికృతి | 2010 | 1950 |
25 | Khara | ఖర | 2011 | 1951 |
26 | Nandana | నందన | 2012 | 1952 |
27 | Vijaya | విజయ | 2013 | 1953 |
28 | Jaya | జయ | 2014 | 1954 |
29 | Manmadha | మన్మధ | 2015 | 1955 |
30 | Durmukhi | దుర్ముఖి | 2016 | 1956 |
31 | Hevalambi | హేవళంబి | 2017 | 1957 |
32 | Vilambi | విళంబి | 2018 | 1958 |
33 | Vikaari | వికారి | 2019 | 1959 |
34 | Saarvari | శార్వరి | 2020 | 1960 |
35 | Plava | ప్లవ | 2021 | 1961 |
36 | Subhakritu | శుభకృతు | 2022 | 1962 |
37 | Sobhakritu | శోభకృతు | 2023 | 1963 |
38 | Krodhi | క్రోధి | 2024 | 1964 |
39 | Viswaavasu | విశ్వావసు | 2025 | 1965 |
40 | Paraabhava | పరాభవ (vu) | 2026 | 1966 |
41 | Plavanga | ప్లవంగ | 2027 | 1967 |
42 | Keelaka | కీలక | 2028 | 1968 |
43 | Soumya | సౌమ్య | 2029 | 1969 |
44 | Saadhaarana | సాధారణ | 2030 | 1970 |
45 | Virodhikritu | విరోధికృతు | 2031 | 1971 |
46 | Paridhaavi | పరిధావి | 2032 | 1972 |
47 | Pramaadeecha | ప్రమాదీచ | 2033 | 1973 |
48 | Aananda | ఆనంద | 2034 | 1974 |
49 | Raakshasa | రాక్షస | 2035 | 1975 |
50 | Nala | నల | 2036 | 1976 |
51 | Pingala | పింగళ | 2037 | 1977 |
52 | Kaalayukti | కాళయుక్తి | 2038 | 1978 |
53 | Siddhaarthi | సిద్ధార్ది | 2039 | 1979 |
54 | Roudri | రౌద్రి | 2040 | 1980 |
55 | Durmathi | దుర్మతి | 2041 | 1981 |
56 | Dundubhi | దుందుభి | 2042 | 1982 |
57 | Rudhirodgaari | రుధిరోద్గారి | 2043 | 1983 |
58 | Raktaakshi | రక్తాక్షి | 2044 | 1984 |
59 | Krodhana | క్రోధన | 2045 | 1985 |
60 | Akshya | అక్షయ | 2046 | 1986 |
You can easily know the Telugu year for all years eg. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 and more.